PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 116.7721 117.1235 117.4749
Švajcarska CHF 1 119.9631 120.3241 120.6851
SAD USD 1 108.2326 108.5583 108.8840
Velika Britanija GBP 1 136.6715 137.0827 137.4939
Australija AUD 1 70.5785 70.7909 71.0033
Kanada CAD 1 79.9809 80.2216 80.4623
Japan JPY 100 71.4946 71.7097 71.9248
Danska DKK 1 15.6518 15.6989 15.7460
Norveška NOK 1 9.9943 10.0244 10.0545
Švedska SEK 1 10.1313 10.1618 10.1923

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 01.04.2024

Januar 2024
NedPonUtoSreČetPetSub
 
6
7
13
14
20
21
27
28
   
Februar 2024
NedPonUtoSreČetPetSub
    
3
4
10
11
17
18
24
25
  
Mart 2024
NedPonUtoSreČetPetSub
     
2
3
9
10
16
17
23
24
30
31
      
April 2024
NedPonUtoSreČetPetSub
 
6
7
13
14
20
21
27
28
    
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana